Dames 1
Teamfoto |
|
Spelers Dames 1
Teamondersteuning | ||||
Coach | Daniel Hulkenberg | |||
Manager | Jorina Biersteker | |||
Manager | Albert Immink |
Datum | Begintijd | Team | Tegen | Scheids |
2-4-2023 | 14:45 | Dames Jong 1 | Hockey Club Wateringse Veld DO25-1 | Team , Philique Immink , Danique van der Post |
12-11-2022 | 10:20 | JO14-1 | HC Schiedam JO14-1 | Esmée Braams |
8-10-2022 | 14:05 | MO16-2 | HC Alphen MO16-2 | Amber Schonk |
8-10-2022 | 12:10 | JO14-1 | Ring Pass Delft JO14-1 | Amber Schonk , Esmée Braams |
1-10-2022 | 15:30 | MO16-4 | HCRB MO16-3 | Amber Schonk |
24-9-2022 | 10:25 | MO14-1 | LOHC MO14-2 | Amber Schonk |
24-9-2022 | 14:25 | MO16-4 | Leidse Hockey Club Roomburg MO16-5 | Amber Schonk |
17-9-2022 | 13:30 | MO16-5 | OMHC MO16-5 | Amber Schonk , Esmée Braams |
Nog 9 wedstrijden: | ||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
24 mrt | HC IJsseloever D1 |
|
19:50 | 20:30 | uit | route | ||
26 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer D1 |
|
12:05 | 12:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
2 apr | H.C. Haarlem D1 |
|
12:05 | 12:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
16 apr | BHC Overbos D1 |
|
11:35 | 12:45 | uit | route | ||
23 apr | HC Alphen D1 |
|
12:05 | 12:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
30 apr | Craeyenhout D1 |
|
uit | route | ||||
7 mei | AMHC Westerpark D1 |
|
thuis | |||||
14 mei | Rijswijksche Hockey Club D1 |
|
uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
21 mei | Groen-Geel D1 |
|
thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Zoetermeer D1 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 29 | 15 | 0 |
2 | Craeyenhout D1 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 37 | 18 | 0 |
3 | Alphen D1 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 27 | 28 | 0 |
4 | Qui Vive D1 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 0 |
5 | Reigers D1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 0 |
6 | Haarlem D1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 | 25 | 0 |
7 | Groen-Geel D1 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 0 |
8 | Forescate D1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | 0 |
9 | Rijswijk D1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | 0 |
10 | Westerpark D1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | 0 |
11 | Alecto D1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | 0 |
12 | Overbos D1 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Zoetermeer D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Westerpark D1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos D1 | Rijswijk D1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Haarlem D1 | Groen-Geel D1 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate D1 | Reigers D1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto D1 | Qui Vive D1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Qui Vive D1 | Forescate D1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Haarlem D1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Overbos D1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Alphen D1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Craeyenhout D1 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Alecto D1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Rijswijk D1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Groen-Geel D1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos D1 | Reigers D1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Haarlem D1 | Qui Vive D1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate D1 | Alecto D1 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Zoetermeer D1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Alecto D1 | Haarlem D1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Qui Vive D1 | Overbos D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Alphen D1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Craeyenhout D1 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Westerpark D1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Forescate D1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Reigers D1 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Qui Vive D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos D1 | Alecto D1 | (0-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Haarlem D1 | Forescate D1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Zoetermeer D1 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Groen-Geel D1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Forescate D1 | Overbos D1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto D1 | Alphen D1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Qui Vive D1 | Craeyenhout D1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Westerpark D1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Rijswijk D1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Haarlem D1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Alecto D1 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Forescate D1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos D1 | Haarlem D1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Zoetermeer D1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Reigers D1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Qui Vive D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Haarlem D1 | Alphen D1 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate D1 | Craeyenhout D1 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto D1 | Westerpark D1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Qui Vive D1 | Rijswijk D1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Groen-Geel D1 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Overbos D1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Haarlem D1 | (6-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Overbos D1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Zoetermeer D1 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Qui Vive D1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Alecto D1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Forescate D1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Overbos D1 | Craeyenhout D1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Haarlem D1 | Westerpark D1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto D1 | Groen-Geel D1 | (0-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Qui Vive D1 | Reigers D1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate D1 | Rijswijk D1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Zoetermeer D1 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Alphen D1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Alecto D1 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Forescate D1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Haarlem D1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Overbos D1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Qui Vive D1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 5 MAART 2023 | |||||||||
.. | Qui Vive D1 | Alecto D1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Forescate D1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Haarlem D1 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Overbos D1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Westerpark D1 | Alphen D1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Craeyenhout D1 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||||||||
.. | Craeyenhout D1 | Westerpark D1 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alphen D1 | Rijswijk D1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos D1 | Groen-Geel D1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Haarlem D1 | Reigers D1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate D1 | Qui Vive D1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto D1 | Zoetermeer D1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 19 MAART 2023 | |||||||||
.. | Alecto D1 | Forescate D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Qui Vive D1 | Haarlem D1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers D1 | Overbos D1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groen-Geel D1 | Alphen D1 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk D1 | Craeyenhout D1 | (1-7)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Zoetermeer D1 | Westerpark D1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 26 MAART 2023 | |||||||||
Craeyenhout D1 | Groen-Geel D1 | 12:45 | H.B.S. - Craeyenhout | ||||||
Alphen D1 | Reigers D1 | 12:45 | Sportpark Zegersloot | ||||||
Overbos D1 | Qui Vive D1 | 12:45 | Van Loenenlaan | ||||||
Haarlem D1 | Alecto D1 | 12:45 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Forescate D1 | Zoetermeer D1 | 12:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Westerpark D1 | Rijswijk D1 | 12:45 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
ZONDAG 2 APRIL 2023 | |||||||||
Forescate D1 | Haarlem D1 | 12:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Alecto D1 | Overbos D1 | 12:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
Qui Vive D1 | Alphen D1 | 12:45 | Sportpark Noorddammerweg | ||||||
Reigers D1 | Craeyenhout D1 | 12:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
Groen-Geel D1 | Westerpark D1 | 12:45 | Roggewoning (Groen-Geel) | ||||||
Zoetermeer D1 | Rijswijk D1 | 12:45 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
ZONDAG 16 APRIL 2023 | |||||||||
Craeyenhout D1 | Qui Vive D1 | 12:45 | H.B.S. - Craeyenhout | ||||||
Alphen D1 | Alecto D1 | 12:45 | Sportpark Zegersloot | ||||||
Overbos D1 | Forescate D1 | 12:45 | Van Loenenlaan | ||||||
Haarlem D1 | Zoetermeer D1 | 12:45 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Rijswijk D1 | Groen-Geel D1 | 12:45 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Westerpark D1 | Reigers D1 | 12:45 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
ZONDAG 23 APRIL 2023 | |||||||||
Haarlem D1 | Overbos D1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Zoetermeer D1 | Groen-Geel D1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Forescate D1 | Alphen D1 | 12:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Alecto D1 | Craeyenhout D1 | 12:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
Qui Vive D1 | Westerpark D1 | 12:45 | Sportpark Noorddammerweg | ||||||
Reigers D1 | Rijswijk D1 | 12:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
ZONDAG 30 APRIL 2023 | |||||||||
Craeyenhout D1 | Forescate D1 | 0:00 | H.B.S. - Craeyenhout | ||||||
Groen-Geel D1 | Reigers D1 | 12:45 | Roggewoning (Groen-Geel) | ||||||
Rijswijk D1 | Qui Vive D1 | 12:45 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Westerpark D1 | Alecto D1 | 12:45 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
Alphen D1 | Haarlem D1 | 12:45 | Sportpark Zegersloot | ||||||
Overbos D1 | Zoetermeer D1 | 12:45 | Van Loenenlaan | ||||||
ZONDAG 7 MEI 2023 | |||||||||
Haarlem D1 | Craeyenhout D1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Forescate D1 | Westerpark D1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Zoetermeer D1 | Reigers D1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Overbos D1 | Alphen D1 | 12:45 | Van Loenenlaan | ||||||
Alecto D1 | Rijswijk D1 | 12:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
Qui Vive D1 | Groen-Geel D1 | 12:45 | Sportpark Noorddammerweg | ||||||
ZONDAG 14 MEI 2023 | |||||||||
Rijswijk D1 | Forescate D1 | 0:00 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Westerpark D1 | Haarlem D1 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
Zoetermeer D1 | Alphen D1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Craeyenhout D1 | Overbos D1 | 0:00 | H.B.S. - Craeyenhout | ||||||
Reigers D1 | Qui Vive D1 | 12:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
Groen-Geel D1 | Alecto D1 | 12:45 | Roggewoning (Groen-Geel) | ||||||
ZONDAG 21 MEI 2023 | |||||||||
Haarlem D1 | Rijswijk D1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Forescate D1 | Groen-Geel D1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Alecto D1 | Reigers D1 | 12:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
Qui Vive D1 | Zoetermeer D1 | 12:45 | Sportpark Noorddammerweg | ||||||
Alphen D1 | Craeyenhout D1 | 12:45 | Sportpark Zegersloot | ||||||
Overbos D1 | Westerpark D1 | 12:45 | Van Loenenlaan |
Wedstrijden quicklinks
|
Agenda
Recente verslagen
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |
Hockey.nl