Heren 1
Teamfoto |
|
Spelers Heren 1
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Lars Knoester | |||
Coach | Robbert paul Aalbregt | |||
Manager | Pieter Holst | |||
Manager | Sander Snel |
Datum | Begintijd | Team | Tegen | Scheids |
26-3-2023 | 11:00 | Dames 3 | Klein Zwitserland D4 | Team , Yannick van der Haas , Derek Neijzen |
18-3-2023 | 17:00 | JO18-3 | LOHC JO18-4 | Ruben Diemel |
11-3-2023 | 14:05 | JO18-2 | HGC JO18-2 | Steven Timmer |
3-12-2022 | 14:00 | MO16-1 | MHC Voorhout MO16-1 | Steven Timmer |
6-11-2022 | 11:00 | Dames 3 | V.M.H.C. CARTOUCHE D3 | Team , Lars Knoester , Tycho Engelen |
5-11-2022 | 12:10 | JO18-2 | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-4 | Steven Timmer |
1-10-2022 | 14:00 | JO18-1 | HV Myra JO18-1 | Steven Timmer |
10-9-2022 | 10:20 | MO16-1 | Goudse MHC MO16-1 | Steven Timmer |
Nog 9 wedstrijden: | ||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
26 mrt | OMHC H1 |
|
14:05 | 14:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
31 mrt | HC Pijnacker H1 |
|
19:25 | 20:30 | uit | route | ||
2 apr | D.H.C. Hudito H1 |
|
14:05 | 14:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
16 apr | L.S.C. ALECTO H1 |
|
13:45 | 14:45 | uit | route | ||
23 apr | Leidse Hockey Club Roomburg H1 |
|
14:05 | 14:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
30 apr | Alkmaarsche M.H.C. H1 |
|
uit | route | ||||
7 mei | MHC Bennebroek H1 |
|
thuis | |||||
14 mei | Rijswijksche Hockey Club H1 |
|
uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
21 mei | HC De IJssel H1 |
|
thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Roomburg H1 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 44 | 16 | 0 |
2 | Forescate H1 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 44 | 19 | 0 |
3 | HUDITO H1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 | 0 |
4 | Schiedam H1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 26 | 0 |
5 | Ommoord H1 | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 35 | 25 | 0 |
6 | Alecto H1 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 29 | 0 |
7 | IJssel H1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 32 | 29 | 0 |
8 | Rijswijk H1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 25 | 0 |
9 | Overbos H1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 41 | 0 |
10 | Alkmaar H1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 38 | 0 |
11 | Bennebroek H1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 20 | 42 | 0 |
12 | DSHC H1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 48 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | Ommoord H1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Bennebroek H1 | (8-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | Rijswijk H1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HUDITO H1 | IJssel H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | Overbos H1 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | DSHC H1 | Schiedam H1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Schiedam H1 | Forescate H1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | HUDITO H1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Alecto H1 | (2-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Roomburg H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Alkmaar H1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | DSHC H1 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | Rijswijk H1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | IJssel H1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | Overbos H1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HUDITO H1 | Schiedam H1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | DSHC H1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Ommoord H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | DSHC H1 | HUDITO H1 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Schiedam H1 | Alecto H1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | Roomburg H1 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Alkmaar H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Bennebroek H1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | Forescate H1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | Overbos H1 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Schiedam H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | DSHC H1 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HUDITO H1 | Forescate H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Ommoord H1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | IJssel H1 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Forescate H1 | Alecto H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | DSHC H1 | Roomburg H1 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Schiedam H1 | Alkmaar H1 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | Bennebroek H1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Rijswijk H1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | HUDITO H1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | DSHC H1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Forescate H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | HUDITO H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Ommoord H1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Overbos H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Schiedam H1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | HUDITO H1 | Roomburg H1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | Alkmaar H1 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | DSHC H1 | Bennebroek H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Schiedam H1 | Rijswijk H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | IJssel H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | Alecto H1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | HUDITO H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Alecto H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | Ommoord H1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Schiedam H1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | DSHC H1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Forescate H1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Roomburg H1 | Ommoord H1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | Alkmaar H1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HUDITO H1 | Bennebroek H1 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | DSHC H1 | IJssel H1 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Schiedam H1 | Overbos H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Forescate H1 | Rijswijk H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | Roomburg H1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | DSHC H1 | (6-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Forescate H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | HUDITO H1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Alecto H1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | Schiedam H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 5 MAART 2023 | |||||||||
.. | Schiedam H1 | DSHC H1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | Forescate H1 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | HUDITO H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Alecto H1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Bennebroek H1 | Roomburg H1 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | Alkmaar H1 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||||||||
.. | Alkmaar H1 | Bennebroek H1 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Rijswijk H1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Alecto H1 | IJssel H1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HUDITO H1 | Overbos H1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | Schiedam H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | DSHC H1 | Ommoord H1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 19 MAART 2023 | |||||||||
.. | DSHC H1 | Forescate H1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Schiedam H1 | HUDITO H1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Overbos H1 | Alecto H1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJssel H1 | Roomburg H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Rijswijk H1 | Alkmaar H1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Ommoord H1 | Bennebroek H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 26 MAART 2023 | |||||||||
Alkmaar H1 | IJssel H1 | 14:45 | Gemeentesportpark | ||||||
Roomburg H1 | Overbos H1 | 14:45 | Sportpark Roomburg | ||||||
Alecto H1 | Schiedam H1 | 14:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
HUDITO H1 | DSHC H1 | 14:45 | Sportpark 'Kruithuisweg' | ||||||
Forescate H1 | Ommoord H1 | 14:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Bennebroek H1 | Rijswijk H1 | 14:45 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
ZONDAG 2 APRIL 2023 | |||||||||
Forescate H1 | HUDITO H1 | 14:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
DSHC H1 | Alecto H1 | 14:45 | TU Delft - Sportcentrum DSHC | ||||||
Schiedam H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark HC Schiedam | ||||||
Overbos H1 | Alkmaar H1 | 14:45 | Van Loenenlaan | ||||||
IJssel H1 | Bennebroek H1 | 14:45 | Sportpark Dorrestein | ||||||
Ommoord H1 | Rijswijk H1 | 14:45 | Sportpark Marcel Duchampplein | ||||||
ZONDAG 16 APRIL 2023 | |||||||||
HUDITO H1 | Ommoord H1 | 0:00 | Sportpark 'Kruithuisweg' | ||||||
Rijswijk H1 | IJssel H1 | 14:45 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Bennebroek H1 | Overbos H1 | 14:45 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
Alkmaar H1 | Schiedam H1 | 14:45 | Gemeentesportpark | ||||||
Roomburg H1 | DSHC H1 | 14:45 | Sportpark Roomburg | ||||||
Alecto H1 | Forescate H1 | 14:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
ZONDAG 23 APRIL 2023 | |||||||||
HUDITO H1 | Alecto H1 | 0:00 | Sportpark 'Kruithuisweg' | ||||||
Schiedam H1 | Bennebroek H1 | 0:00 | Sportpark HC Schiedam | ||||||
Overbos H1 | Rijswijk H1 | 14:45 | Van Loenenlaan | ||||||
Ommoord H1 | IJssel H1 | 14:45 | Sportpark Marcel Duchampplein | ||||||
Forescate H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
DSHC H1 | Alkmaar H1 | 14:45 | TU Delft - Sportcentrum DSHC | ||||||
ZONDAG 30 APRIL 2023 | |||||||||
Alkmaar H1 | Forescate H1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
Roomburg H1 | HUDITO H1 | 14:45 | Sportpark Roomburg | ||||||
Alecto H1 | Ommoord H1 | 14:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
IJssel H1 | Overbos H1 | 14:45 | Sportpark Dorrestein | ||||||
Rijswijk H1 | Schiedam H1 | 14:45 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Bennebroek H1 | DSHC H1 | 14:45 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
ZONDAG 7 MEI 2023 | |||||||||
HUDITO H1 | Alkmaar H1 | 0:00 | Sportpark 'Kruithuisweg' | ||||||
Forescate H1 | Bennebroek H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Schiedam H1 | IJssel H1 | 0:00 | Sportpark HC Schiedam | ||||||
Ommoord H1 | Overbos H1 | 14:45 | Sportpark Marcel Duchampplein | ||||||
DSHC H1 | Rijswijk H1 | 14:45 | TU Delft - Sportcentrum DSHC | ||||||
Alecto H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark 'De Bloemerd' | ||||||
ZONDAG 14 MEI 2023 | |||||||||
Alkmaar H1 | Alecto H1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
IJssel H1 | DSHC H1 | 0:00 | Sportpark Dorrestein | ||||||
Rijswijk H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark Lange Kleiweg | ||||||
Bennebroek H1 | HUDITO H1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
Ommoord H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark Marcel Duchampplein | ||||||
Overbos H1 | Schiedam H1 | 14:45 | Van Loenenlaan | ||||||
ZONDAG 21 MEI 2023 | |||||||||
Schiedam H1 | Ommoord H1 | 0:00 | Sportpark HC Schiedam | ||||||
HUDITO H1 | Rijswijk H1 | 0:00 | Sportpark 'Kruithuisweg' | ||||||
Forescate H1 | IJssel H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
DSHC H1 | Overbos H1 | 14:45 | TU Delft - Sportcentrum DSHC | ||||||
Roomburg H1 | Alkmaar H1 | 14:45 | Sportpark Roomburg | ||||||
Alecto H1 | Bennebroek H1 | 14:45 | Sportpark 'De Bloemerd' |
Wedstrijden quicklinks
|
Agenda
Recente verslagen
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |
Hockey.nl