Heren 1
Teamfoto |
|
Spelers Heren 1
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Lars Knoester | |||
Coach | Christiaan Hoekstra | |||
Trainer | Christiaan Hoekstra |
Datum | Begintijd | Team | Tegen | Scheids |
2-11-2024 | 12:10 | JO16-1 | Zwaluwen Utrecht JO16-1 | Jip Dijksman |
24-10-2024 | 17:30 | JO14-1 | V.M.H.C. CARTOUCHE JO14-1 | Jip Dijksman |
13-10-2024 | 11:00 | Dames 2 | Leidse Hockey Club Roomburg D12 | Team , Tycho Engelen , Thomas Bemelmans |
12-10-2024 | 14:00 | JO18-1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-2 | Jip Dijksman |
28-9-2024 | 12:10 | JO16-1 | MHCHBS JO16-1 | Jip Dijksman |
28-9-2024 | 14:00 | JO18-1 | MHC MEP JO18-1 | Jip Dijksman |
15-9-2024 | 10:45 | DO25-1 | MHC Voorhout DO25-1 | Team , Tom Oppenheim , Derek Neijzen |
14-9-2024 | 12:10 | JO18-1 | BH&BC Breda JO18-2 | Jip Dijksman |
7-9-2024 | 14:00 | JO16-1 | A.M.H.C. Rood-Wit JO16-2 | Jip Dijksman |
7-9-2024 | 15:50 | MO18-1 | L.S.C. ALECTO MO18-1 | Jip Dijksman |
Nog 15 wedstrijden: | ||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
3 nov | HC IJsseloever H1 |
|
14:05 | 14:45 | thuis | 1 Polytan Rio | ||
10 nov | GHBS H1 |
|
14:05 | 14:45 | uit | route | ||
17 nov | MHC de Reigers H1 |
|
thuis | |||||
24 nov | Hockeyclub AMVJ H1 |
|
uit | route | ||||
9 mrt | Hockey Club Naarden H1 |
|
thuis | |||||
16 mrt | Were Di Tilburg H1 |
|
uit | route | ||||
23 mrt | GHHC Groningen H1 |
|
thuis | |||||
30 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg H1 |
|
uit | route | ||||
6 apr | R.H.V. Leonidas H1 |
|
thuis | |||||
13 apr | Xenios H1 |
|
uit | route | ||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
27 apr | Berkel Rodenrijs H1 |
|
thuis | |||||
4 mei | HC IJsseloever H1 |
|
uit | route | ||||
11 mei | GHBS H1 |
|
thuis | |||||
18 mei | MHC de Reigers H1 |
|
uit | route | ||||
25 mei | Hockeyclub AMVJ H1 |
|
thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Leonidas H1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 |
2 | Roomburg H1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 |
3 | Berkel-Rodenrijs H1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 0 |
4 | Reigers H1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 |
5 | AMVJ H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | 0 |
6 | Xenios H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 25 | 20 | 0 |
7 | Naarden H1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 |
8 | Forescate H1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 |
9 | Groningen H1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0 |
10 | Were Di H1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 |
11 | GHBS H1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0 |
12 | IJsseloever H1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Xenios H1 | AMVJ H1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leonidas H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | IJsseloever H1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groningen H1 | GHBS H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Were Di H1 | Reigers H1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Naarden H1 | Forescate H1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Forescate H1 | Were Di H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers H1 | Groningen H1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | GHBS H1 | Roomburg H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJsseloever H1 | Leonidas H1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Berkel-Rodenrijs H1 | Xenios H1 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | AMVJ H1 | Naarden H1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Xenios H1 | IJsseloever H1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leonidas H1 | GHBS H1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Reigers H1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groningen H1 | Forescate H1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Were Di H1 | Naarden H1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Berkel-Rodenrijs H1 | AMVJ H1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Naarden H1 | Groningen H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | Roomburg H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers H1 | Leonidas H1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | GHBS H1 | Xenios H1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJsseloever H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | AMVJ H1 | Were Di H1 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Xenios H1 | Reigers H1 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leonidas H1 | Forescate H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Naarden H1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Groningen H1 | Were Di H1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJsseloever H1 | AMVJ H1 | (4-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Berkel-Rodenrijs H1 | GHBS H1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Were Di H1 | Roomburg H1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Naarden H1 | Leonidas H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Forescate H1 | Xenios H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Reigers H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | GHBS H1 | IJsseloever H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | AMVJ H1 | Groningen H1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Xenios H1 | Naarden H1 | (7-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leonidas H1 | Were Di H1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Roomburg H1 | Groningen H1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | GHBS H1 | AMVJ H1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | IJsseloever H1 | Reigers H1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Berkel-Rodenrijs H1 | Forescate H1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Groningen H1 | Leonidas H1 | 14:45 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | Xenios H1 | 14:45 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 14:45 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | IJsseloever H1 | 14:45 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Reigers H1 | GHBS H1 | 14:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
AMVJ H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Xenios H1 | Groningen H1 | 14:45 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Leonidas H1 | Roomburg H1 | 14:45 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Reigers H1 | AMVJ H1 | 14:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Forescate H1 | 14:45 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Naarden H1 | 14:45 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Were Di H1 | 14:45 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Forescate H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Leonidas H1 | AMVJ H1 | 14:45 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | Xenios H1 | 14:45 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 14:45 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | IJsseloever H1 | 14:45 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | GHBS H1 | 14:45 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
AMVJ H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
Xenios H1 | Leonidas H1 | 14:45 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Reigers H1 | Naarden H1 | 14:45 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Were Di H1 | 14:45 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Groningen H1 | 14:45 | Sportpark IJsseloever | ||||||
ZONDAG 9 MAART 2025 | |||||||||
Forescate H1 | Naarden H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Reigers H1 | Were Di H1 | 0:00 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Groningen H1 | 0:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
AMVJ H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||||||||
Xenios H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Leonidas H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | GHBS H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | Forescate H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | AMVJ H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||||||||
Naarden H1 | Were Di H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | Groningen H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Reigers H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
AMVJ H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | |||||||||
Xenios H1 | GHBS H1 | 0:00 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Leonidas H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | Naarden H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | AMVJ H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | |||||||||
Were Di H1 | Groningen H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Reigers H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
AMVJ H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | |||||||||
Xenios H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Leonidas H1 | Naarden H1 | 0:00 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | Were Di H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | AMVJ H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
IJsseloever H1 | GHBS H1 | 0:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
ZONDAG 27 APRIL 2025 | |||||||||
Groningen H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
Reigers H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
AMVJ H1 | GHBS H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 4 MEI 2025 | |||||||||
Xenios H1 | Were Di H1 | 0:00 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Leonidas H1 | Groningen H1 | 0:00 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | AMVJ H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
GHBS H1 | Reigers H1 | 0:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Naarden H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | |||||||||
Roomburg H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | GHBS H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' | ||||||
AMVJ H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | |||||||||
Xenios H1 | Roomburg H1 | 0:00 | Sportpark Sloten-Oost | ||||||
Reigers H1 | Forescate H1 | 0:00 | Sportpark Arnolduspark | ||||||
GHBS H1 | Naarden H1 | 0:00 | Corpus den Hoorn | ||||||
IJsseloever H1 | Were Di H1 | 0:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Berkel-Rodenrijs H1 | Groningen H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Hoge Land' | ||||||
AMVJ H1 | Leonidas H1 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Leonidas H1 | Xenios H1 | 0:00 | Sportpark Toepad (Leonidas) | ||||||
Roomburg H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Groningen H1 | IJsseloever H1 | 0:00 | Sportpark 'Groninger Holt' | ||||||
Were Di H1 | GHBS H1 | 0:00 | Koningshoeve | ||||||
Naarden H1 | Reigers H1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Forescate H1 | AMVJ H1 | 0:00 | Sportpark 'Adegeest' |
Wedstrijden quicklinks
|
Agenda
Recente verslagen
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |
Hockey.nl