Dienstenschema
zaterdag 23 september 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | MO8-Groen (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
08:00 - 10:00 | JO8-Blauw (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 12:00 | JO9-Rood (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
10:00 - 12:00 | JO9-Groen (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 15:00 | Mels Gouka | Barkracht |
12:00 - 14:00 | JO10-Spanje (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | MO18-2 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | JO16-2 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | JO18-2 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
zondag 24 september 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Sofie Leijssenaar | Barkracht |
11:00 - 17:00 | Isabel Mik | Barkracht |
12:00 - 19:00 | Barkracht | |
12:00 - 19:00 | Barkracht | |
zaterdag 30 september 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Sofie Leijssenaar | Barkracht |
08:00 - 10:00 | JO12-1 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
08:00 - 10:00 | MO12-4 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 12:00 | MO12-3 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
10:00 - 12:00 | MO8-Rood (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 15:00 | Isabel Mik | Barkracht |
12:00 - 14:00 | MO12-2 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | JO16-1 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | MO9-Geel (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
14:00 - 16:00 | MO14-3 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Lucas Havekes | Barkracht |
16:00 - 18:00 | JO16-3 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
zondag 1 oktober 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Noor Kruysmulder | Barkracht |
zaterdag 7 oktober 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Sofie Leijssenaar | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 8 oktober 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
zaterdag 14 oktober 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Eva Mik | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 15 oktober 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
zaterdag 21 oktober 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Mels Gouka | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 22 oktober 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
vrijdag 27 oktober 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 28 oktober 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Eva Mik | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
18:00 - 00:15 | Barkracht | |
18:00 - 00:15 | Barkracht | |
zondag 29 oktober 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Barkracht | |
zaterdag 4 november 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Eva Mik | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 5 november 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
zaterdag 11 november 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Eva Mik | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 12 november 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Barkracht | |
zaterdag 18 november 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 19 november 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Barkracht | |
zaterdag 25 november 2023 | ||
07:45 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
zondag 26 november 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Barkracht | |
zondag 3 december 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
zondag 10 december 2023 | ||
09:00 - 13:00 | Eva Mik | Barkracht |
vrijdag 19 april 2024 | ||
20:00 - 23:00 | Barkracht | |
vrijdag 17 mei 2024 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
Wedstrijden quicklinks
|
Agenda
Recente verslagen
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |
Hockey.nl