Dienstenschema
vrijdag 24 maart 2023 | ||
17:30 - 22:00 | Lotte Vervoort | Barkracht |
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 25 maart 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | MO9-4 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
08:00 - 10:00 | MO8-2 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 12:00 | MO8-5 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
10:00 - 12:00 | MO8-1 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | JO16-3 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | JO14-1 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
14:00 - 16:00 | MO18-1 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
14:00 - 16:00 | MO18-5 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
14:00 - 19:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
16:00 - 18:00 | JO18-3 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
20:00 - 02:00 | Feline de Maat | Barkracht |
20:00 - 02:00 | Isabel Mik | Barkracht |
zondag 26 maart 2023 | ||
08:30 - 13:30 | Feline de Maat | Barkracht |
11:00 - 16:00 | Lotte Vervoort | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Eva Mik | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Sofie Leijssenaar | Barkracht |
zaterdag 1 april 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Jip Dijksman | Barkracht |
08:00 - 10:00 | MO12-4 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
08:00 - 10:00 | MO9-1 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 12:00 | MO12-2 (bar -) Dienstplanning | Barmedewerker |
10:00 - 12:00 | JO9-1 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
10:00 - 15:00 | Lotte Vervoort | Barkracht |
12:00 - 14:00 | MO16-3 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | JO10-2 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
12:00 - 14:00 | JO10-1 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
14:00 - 16:00 | MO12-5 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
14:00 - 16:00 | JO18-2 (bar -) Dienstplanning | Wedstrijdtafel |
14:00 - 19:00 | Isabel Mik | Barkracht |
16:00 - 18:00 | MO16-4 (bar -) dienstplanning | Barmedewerker |
16:00 - 18:00 | JO16-2 (bar -) dienstplanning | Wedstrijdtafel |
zondag 2 april 2023 | ||
08:30 - 13:30 | Eva Mik | Barkracht |
11:00 - 16:00 | Feline de Maat | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Isabel Mik | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Barkracht | |
vrijdag 7 april 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 8 april 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zondag 9 april 2023 | ||
08:30 - 13:00 | Feline de Maat | Barkracht |
zaterdag 15 april 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Eva Mik | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zondag 16 april 2023 | ||
08:30 - 13:00 | Feline de Maat | Barkracht |
11:00 - 16:00 | Lotte Vervoort | Barkracht |
vrijdag 21 april 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 22 april 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Lotte Vervoort | Barkracht |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Jip Dijksman | Barkracht |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zondag 23 april 2023 | ||
08:30 - 13:30 | Lotte Vervoort | Barkracht |
11:00 - 16:00 | Feline de Maat | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
13:00 - 19:00 | Isabel Mik | Barkracht |
zaterdag 29 april 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zaterdag 6 mei 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zaterdag 13 mei 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
vrijdag 19 mei 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Karlijn Jaspers | Barkracht |
zaterdag 20 mei 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zaterdag 27 mei 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
vrijdag 2 juni 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 3 juni 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zaterdag 10 juni 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
vrijdag 16 juni 2023 | ||
20:00 - 23:00 | Eva Mik | Barkracht |
zaterdag 17 juni 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel | |
zaterdag 24 juni 2023 | ||
07:45 - 12:00 | Barkracht | |
08:00 - 10:00 | Barmedewerker | |
08:00 - 10:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Barmedewerker | |
10:00 - 12:00 | Wedstrijdtafel | |
10:00 - 15:00 | Barkracht | |
12:00 - 14:00 | Barmedewerker | |
12:00 - 14:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 16:00 | Barmedewerker | |
14:00 - 16:00 | Wedstrijdtafel | |
14:00 - 19:00 | Barkracht | |
16:00 - 18:00 | Barmedewerker | |
16:00 - 18:00 | Wedstrijdtafel |
Wedstrijden quicklinks
|
Agenda
Recente verslagen
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |
Hockey.nl