Team | Wed.Nr. | Tegen | Voor | Tegen | ||||
|
|
|
2 | 2 |
|
|||
|
|
|
6 | 1 |
|
|||
|
|
|
5 | 1 |
|
|||
|
|
|
1 | 1 |
|
|||
|
|
|
12 | 0 |
|
|||
|
|
|
9 | 0 |
|
|||
|
|
|
4 | 2 |
|
|||
|
|
|
6 | 5 |
|
|||
|
|
|
4 | 5 |
|
|||
|
|
|
5 | 2 |
|
|||
|
|
|
4 | 0 |
|
|||
|
|
|
0 | 7 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
12 | 4 |
|
|||
|
|
|
6 | 5 |
|
|||
|
|
|
4 | 1 |
|
|||
|
|
|
3 | 5 |
|
|||
|
|
|
14 | 0 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
4 | 2 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
4 | 0 |
|
|||
|
|
|
2 | 1 |
|
|||
|
|
|
1 | 4 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0 | 4 |
|
|||
|
|
|
2 | 1 |
|
|||
|
|
|
3 | 3 |
|
|||
|
|
|
1 | 7 |
|
|||
|
|
|
0 | 4 |
|
|||
|
|
|
2 | 1 |
|
|||
|
|
|
1 | 0 |
|
|||
|
|
|
2 | 1 |
|
|||
|
|
|
4 | 2 |
|
|||
|
|
|
1 | 4 |
|
|||
|
|
|
2 | 2 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
2 | 1 |
|
|||
|
|
|
4 | 1 |
|
|||
|
|
|
4 | 1 |
|
|||
|
|
|
0 | 4 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0 | 12 |
|
|||
|
|
|
9 | 4 |
|
|||
|
|
|
2 | 7 |
|
|||
|
|
|
7 | 3 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
10 | 2 |
|
|||
|
|
|
2 | 2 |
|
|||
|
|
|
5 | 0 |
|
|||
|
|
|
10 | 1 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
2 | 6 |
|
|||
|
|
|
1 | 4 |
|
|||
|
|
|
6 | 15 |
|
|||
|
|
|
8 | 27 |
|
|||
|
|
|
25 | 14 |
|
|||
|
|
|
15 | 25 |
|
Team | Wed.Nr. | Tegen | Voor | Tegen | ||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Team | Wed.Nr. | Tegen | Voor | Tegen | ||||
|
|
|
18 | 9 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
20 | 0 |
|
|
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |